北京高考641分能上什么大学,可以上哪些大学

|来源:新高考网

对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考641分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

北京高考641分能上什么大学,可以上哪些大学

一、北京高考综合641分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合641分左右能上的大学名单具体有中国人民大学(苏州校区)、同济大学、武汉大学、华东师范大学、上海财经大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京理工大学、西安交通大学、东南大学、北京邮电大学、对外经济贸易大学、中国社会科学院大学、中山大学、中央财经大学、四川大学、北京外国语大学、吉林大学、大连理工大学、中国农业大学、中国美术学院等。

二、北京高考641分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
2 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
3 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
4 武汉大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
5 华中科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
6 华中科技大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 646 3136
7 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
8 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 644 3336
9 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
10 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
11 上海财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
12 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
13 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
14 电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
15 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 640 3765
16 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
17 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 646 3136
18 厦门大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 638 3984
19 厦门大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
20 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
21 厦门大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 644 3336
22 天津大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
23 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
24 天津大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
25 东南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
26 东南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
27 北京邮电大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
28 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
29 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
30 中国社会科学院大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
31 中国社会科学院大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
32 中山大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
33 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
34 中山大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
35 华南理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
36 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
37 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
38 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
39 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
40 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
41 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
42 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
43 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
44 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
45 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
46 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
47 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
48 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 632 4629
49 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 632 4629
50 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 633 4511
51 中国农业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
52 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
53 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
54 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 647 3036
55 中国美术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
56 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400

三、近三年北京高考综合641分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
2 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
3 同济大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
4 武汉大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
5 华中科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
6 华中科技大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 646 3136
7 华中科技大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
8 华东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 644 3336
9 华东师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
10 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
11 上海财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
12 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
13 北京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
14 电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
15 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 640 3765
16 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
17 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 646 3136
18 厦门大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 638 3984
19 厦门大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
20 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
21 厦门大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 644 3336
22 天津大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
23 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
24 天津大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
25 东南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
26 东南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
27 北京邮电大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
28 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
29 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
30 中国社会科学院大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
31 中国社会科学院大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
32 中山大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 643 3428
33 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 645 3241
34 中山大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
35 华南理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
36 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
37 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
38 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
39 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 642 3533
40 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 649 2850
41 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
42 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
43 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
44 四川大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 648 2940
45 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
46 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
47 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 639 3881
48 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 632 4629
49 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 632 4629
50 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 633 4511
51 中国农业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 631 4761
52 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 636 4186
53 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 635 4288
54 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 647 3036
55 中国美术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 641 3643
56 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 634 4400
57 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
58 北京航空航天大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 646 2569
59 同济大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 649 2309
60 武汉大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 644 2761
61 武汉大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 650 2239
62 武汉大学(史 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 650 2239
63 华中科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 638 3365
64 华中科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 642 2945
65 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 643 2853
66 华中科技大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 644 2761
67 华东师范大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
68 华东师范大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 643 2853
69 华东师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 646 2569
70 上海财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 636 3556
71 上海财经大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 641 3020
72 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 633 3881
73 哈尔滨工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
74 哈尔滨工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
75 北京理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 634 3784
76 北京理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 649 2309
77 电子科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 638 3365
78 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 632 3977
79 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 635 3664
80 西安交通大学(史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 北京 632 3977
81 西安交通大学(史 或 政) 公办 2021 综合(本科) 北京 633 3881
82 西安交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 640 3131
83 厦门大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 633 3881
84 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 634 3784
85 厦门大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 637 3460
86 厦门大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 640 3131
87 天津大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 640 3131
88 天津大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 643 2853
89 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 647 2484
90 天津大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 650 2239
91 东南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 635 3664
92 东南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 637 3460
93 北京邮电大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 633 3881
94 北京邮电大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 638 3365
95 中国政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 632 3977
96 对外经济贸易大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 643 2853
97 对外经济贸易大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 645 2665
98 对外经济贸易大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 651 2149
99 中国社会科学院大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 634 3784
100 中国社会科学院大学(史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
101 中山大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 635 3664
102 中山大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 641 3020
103 中山大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 647 2484
104 西北工业大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 634 3784
105 中央财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 631 4074
106 中央财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
107 中央财经大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 645 2665
108 四川大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 639 3244
109 北京外国语大学(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 631 4074
110 北京外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 632 3977
111 北京外国语大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 635 3664
112 山东大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 631 4074
113 中南大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 638 3365
114 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 632 3977
115 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
116 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 645 3089
117 武汉大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 634 4353
118 武汉大学(史) 公办 2020 综合(本科) 北京 649 2707
119 武汉大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 650 2596
120 武汉大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 650 2596
121 华中科技大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 638 3852
122 华中科技大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
123 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
124 华中科技大学(史 或 地 或 物) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
125 华中科技大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 642 3378
126 华中科技大学(化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 647 2912
127 华东师范大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 642 3378
128 华东师范大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 647 2912
129 华东师范大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 647 2912
130 上海财经大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 641 3502
131 上海财经大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
132 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 631 4705
133 哈尔滨工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 642 3378
134 电子科技大学(成都)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 640 3621
135 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 633 4467
136 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
137 西安交通大学(史 或 地) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
138 西安交通大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 638 3852
139 西安交通大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 641 3502
140 厦门大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
141 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 637 3964
142 厦门大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 638 3852
143 厦门大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 640 3621
144 天津大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 646 3000
145 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
146 东南大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 638 3852
147 东南大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
148 北京邮电大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 633 4467
149 北京邮电大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 640 3621
150 北京邮电大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 641 3502
151 中国政法大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
152 对外经济贸易大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 650 2596
153 中国社会科学院大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
154 中国社会科学院大学(史 或 地) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
155 中山大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
156 中山大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 642 3378
157 中山大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 645 3089
158 中山大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
159 中山大学(史) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
160 华南理工大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 635 4223
161 华南理工大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 640 3621
162 西北工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 634 4353
163 中央财经大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
164 中央财经大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 643 3269
165 中央财经大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 648 2818
166 四川大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 631 4705
167 北京外国语大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 632 4589
168 北京外国语大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 635 4223
169 北京外国语大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
170 北京外国语大学(史 或 地 或 物) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
171 北京外国语大学(政) 公办 2020 综合(本科) 北京 639 3729
172 北京外国语大学(史) 公办 2020 综合(本科) 北京 640 3621
173 上海外国语大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 633 4467
174 山东大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 631 4705
175 中南大学(化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 637 3964
176 中国传媒大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 631 4705
177 大连理工大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 632 4589
178 上海大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 634 4353
179 中国农业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 632 4589
180 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 636 4103
181 北京交通大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 633 4467
182 北京交通大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 634 4353
183 北京交通大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 635 4223
184 北京林业大学(地 或 物 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 634 4353
北京高考志愿在哪里填报2024年志愿填报及录取查询入口
北京高考340分上什么学校2024年高考340分能报考哪些大学
北京高考志愿能填几个学校和专业?(总共有多少个志愿)
北京高考330分上什么学校2024年高考330分能报考哪些大学
2024年北京高考报考军校警校条件和流程有哪些
北京高考320分上什么学校2024年高考320分能报考哪些大学
2024年北京高考提前批没有被录取显示什么(附提前批录取结果查询时间入口)
北京高考310分上什么学校2024年高考310分能报考哪些大学
北京高考300分上什么学校2024年高考300分能报考哪些大学
北京高考排名在34130名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
今年北京高考分数线是上升还是下降2024
2024年北京高考复读学校有哪些,附最新名单和排名

相关推荐

im钱包怎么添加合约地址-imtoken钱包最新版本-imtoken钱包交易记录-imtoken账号在另一个手机怎么登录